Широкий выбор паяных пластинчатых теплообменников SWEP позволяет для каждой ситуации подобрать идеальный вариант. Цель, которую мы преследуем — внедрение передовых технологий производства и общемировое повышение стандартов качества теплообменного оборудования. Теплообменники SWEP отличаются непревзойденной энергоэффективностью и доступностью, они полностью соответствуют современным потребностям рынка, и гарантируют наилучший результат применения.
При выборе конструкционных материалов и в проектировании любого изделия мы всегда исходим из реальных требований времени и оцениваем все технические вопросы с точки зрения рациональности.
Преимущества теплообменников SWEP в Украине
Благодаря десятилетиям практического опыта компания производит теплообменники SWEP с такими достоинствами:
- надежность и долговечность. И это совершенно естественно, если учесть, что разработкой и производством занимается профессиональный и опытный многонациональный коллектив;
- устойчивость к высоким нагрузкам;
- компактность, благодаря чему SWEP теплообменники, цена которых вполне приемлема, можно легко разместить в удобном месте;
- возможность максимально оптимизировать параметры теплообменника;
- высокая прочность материалов;
- неприхотливое обслуживание.
Чтобы купить пластинчатые теплообменники SWEP или любые другие, не потребуется значительная сумма, у нас всегда самые доступные цены и большой ассортимент. Наша продукция — № 1 в Украине!
Что мы предлагаем?
Для систем охлаждения, отопления и кондиционирования мы можем предложить высококачественные пластинчатые теплообменники SWEP, а также регенеративные и рекуперативные теплообменные аппараты для любых условий работы и диапазонов мощностей. Помимо промышленных моделей, предназначенных для крупных предприятий, у нас вы сможете найти множество моделей бытового назначения. Перед тем как купить пластинчатый теплообменник SWEP, просмотрите весь каталог нашей продукции. Вы узнаете много полезной информации и убедитесь в выгоде покупки.
Основа успеха корпорации SWEP — готовность идти на разработку индивидуального проекта в работе с самыми разными объемами работы. Но и ассортимент готового оборудования для вентиляции, отопления или кондиционирования также впечатляет, что позволяет в кратчайшие сроки находить все необходимое для выполнения технического задания.
Высочайшая надежность и предельно высокое качество
Только высококачественное оборудование может успешно прослужить долгие годы, как это демонстрируют теплообменники SWEP (Швеция). Первостепенное значение для надежности и долговечности устройств имеет контроль качества на всех этапах работы производственной линии. При этом одинаково большое значение имеет не только проверка на прочностные характеристики, герметичность контуров и соответствие предельным параметрам проекта, но и визуальный осмотр на всех стадиях изготовления, включая упаковку или покраску.
Наше фирменное качество, за которое теплообменники SWEP (для ГВС в коттедже) ценят во всем мире, может быть достигнуто только строжайшим отбором продукции в соответствии с многократными тестами и проверками. Именно этот фактор гарантирует крайне большие сроки эксплуатации, недостижимые без основательного и последовательного совершенствования возможностей производства. Вся продукция SWEP сертифицирована по стандартам ISO 14001 и 9001, а проверка возможностей теплообменников проводится с помощью исследования по схемам UL, PED и КНК.
Новые разработки
На основании потребностей рынка корпорация SWEP ведет активные исследования с целью разработки новейших технологий, способных сделать теплообменник пластинчатый SWEP более энергоэффективным и надежным. Многие результаты работы исследовательских отделов SWEP за долгие годы стали стандартами в отрасли, а другие совершили самую настоящую революцию. Например, пластинчатые теплообменники SWEP, что предлагает наш каталог, предназначены для работы в качестве конденсаторов и охладителей, в которых охлаждение осуществляется за счет циркуляции фреона.
Опыт и возможности сотрудников
Только самые опытные эксперты могут в полной мере оценивать актуальные тенденции и потребности рынка. В корпорации SWEP работает множество талантливых специалистов в области теплообменных процессов, которые отлично разбираются не только в теории, но и обладают обширным опытом практической работы. В сумме с грамотно построенной логистикой и контролем качества это дает потрясающий результат, которым можно и нужно гордиться. Купите паяный теплообменник SWEP и лично в этом убедитесь!
Более 20 000 клиентов в разных странах мира сознательно выбирают именно продукцию корпорации SWEP. Эффективное оборудование и опытный персонал позволяют добиться не только высокого качества, но и заметно снизить габаритные размеры устройства, что очень важно для экономии пространства. По этой причине во всем мире количество используемых теплообменников SWEP давно перешагнуло цифру в 10 000 000.
Первостепенной задачей корпорации является помощь и внимательное отношению к каждому потребителю, независимо от объемов его заказа. В первую очередь паяные теплообменники SWEP должны приносить пользу, решать имеющиеся проблемы и позволять производству свободно конкурировать на рынке. С теплообменниками SWEP это реально и вполне достижимо.
В специализированном нашем каталоге SWEP Heat Exchanger можно получить расширенную информацию обо всех последних достижениях корпорации, имеющихся в отрасли тенденциях и передовых технологиях. Также детальную информацию можно получить, обратившись к консультантам в представительстве SWEP, которыми являемся мы, и где вам дадут исчерпывающую информацию о паровых теплообменных устройствах SWEP другой продукции.
Оперативность работы
Производственные мощности корпорации SWEP имеются в США, Словакии, Швеции, Швейцарии, Малайзии и в Китае, что позволяет заметно сократить затраты времени и денег на доставку продукции в любой регион планеты. Каждое производство работает на потребности той части света, в которой непосредственно находится, что еще больше снижает затраты на логистику.
Тип | Размеры, мм | Соединения | Макс. кол-во пластин | Площадь пластины, м2 | Макс. расход, м3/ч | Вес пустой, кг | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | R | Резьба | Пайка/сварка/фланец | |||||
E5AS | 192 | 73 | 154 | 40 | 20 | 2+2.17x(NP-2) | 7 | 16 | 1/2″-3/4″ | +/+/- | 40 | 0.012 | 4 | 0.33+NPx0.044 |
E5T | 192 | 73 | 154 | 40 | 20.1 | 2+2.24x(NP-2) | 7 | 16 | 1/2″-3/4″ | +/+/- | 40 | 0.012 | 4 | 0.362+NPx0.044 |
E6T | 210 | 73 | 172 | 40 | 20.1 | 2+2.24x(NP-2) | 7 | 16 | 1/2″-3/4″ | +/+/- | 40 | 0.015 | 6 | 0.392+NPx0.046 |
E8T | 315 | 73 | 278 | 40 | 20.1 | 2+2.24x(NP-2) | 7 | 16 | 1/2″-3/4″ | +/+/- | 40 | 0.023 | 6 | 0.54+0.070xNP |
B5T | 187 | 72 | 154 | 40 | 20 | 4.3+2.24xNP | 7 | 16 | 1/2″-3/4″ | +/+/- | 60 | 0.012 | 4 | 0.6+0.044xNP |
BX8 | 315 | 73 | 278 | 40 | 20.1 | 4.3+2.24xNP | 7 | 16 | 1/2″-3/4″ | +/+/- | 60 | 0.023 | 6 | 0.6+0.070xNP |
B8 | 310 | 72 | 278 | 40 | 20 | 4.3+2.24xNP | 7 | 16 | 1/2″-3/4″ | +/+/- | 60 | 0.023 | 6 | 0.9+0.070xNP |
B9 | 378.7 | 78.7 | 345 | 45 | 12.1 | 2+1.29xNP | 3.55 | 16 | 1/2″-3/4″ | +/+/- | 60 | 0.029 | 4.5 | 0.53+0.128xNP |
B10T | 287 | 117 | 243 | 72 | 20 | 4.4+2.34xNP | 6 | 22 | 1″-11/4″ | +/+/- | 120 | 0.032 | 12 | 1.5+0.126xNP |
V10T | 287 | 117 | 243 | 72 | 20 | 4.4+2.34xNP | 6 | 22 | 1″-11/4″ | +/+/- | 120 | 0.032 | 12 | 1.4+0.110xNP |
B12 | 287 | 117 | 234 | 63 | 20 | 4.4+2.34xNP | 6 | 22 | 1″-11/4″ | +/+/- | 120 | 0.027 | 22 | 1.7+0.116xNP |
B15 | 465 | 72 | 432 | 40 | 20 | 4.3+2.24xNP | 7 | 16 | 1/2″-3/4″ | +/+/- | 60 | 0.036 | 4 | 1.3+0.106xNP |
B16 | 376 | 119 | 320 | 63 | 27 | 4.4+2.24xNP | 6 | 23 | 1″-11/4″ | +/+/- | 120 | 0.045 | 22 | 1.5+0.114xNP |
B17 | 377 | 119 | 329 | 72 | 20.1 | 12.0+2xNP | 6 | 23 | 1″-11/4″ | +/+/- | 140 | 0.045 | 22 | 3.254+0.25хNP |
B25 | 524 | 117 | 479 | 72 | 20 | 4.4+2.34xNP | 6 | 23 | 1″-11/4″ | +/+/- | 120 | 0.063 | 12 | 2.5+0.234xNP |
V25 | 524 | 117 | 479 | 72 | 20 | 4.4+2.34xNP | 6 | 23 | 1″-11/4″ | +/+/- | 120 | 0.063 | 12 | 2.1+0.190xNP |
B26 | 376 | 119 | 329 | 72 | 20.1 | 4+1.63xNP | 6 | 23 | 1″-11/2″ | +/+/- | 160 | 0.045 | 12 | 1.66+0.108xNP |
B28 | 526 | 119 | 470 | 63 | 27 | 4.4+2.34xNP | 6 | 23 | 1″-11/4″ | +/+/- | 120 | 0.063 | 12 | 2.5+0.234xNP |
B80 | 526 | 119 | 470 | 63 | 27 | 4.0+2.24xNP | 6 | 23 | 1″-11/4″ | +/+/- | 140 | 0.063 | 22 | 2.1+0.186xNP |
V80 | 526 | 119 | 470 | 63 | 27 | 4.0+2.24xNP | 6 | 23 | 1″-11/4″ | +/+/- | 140 | 0.063 | 22 | 2.1+0.186xNP |
B35 | 393 | 243 | 324 | 174 | 27 | 8.0+2.34xNP | 3 | 35 | 1″-2″ | +/+/+ | 250 | 0.093 | 35 | 4.2+0.336xNP |
V35 | 393 | 243 | 324 | 174 | 27 | 8.0+2.34xNP | 3 | 35 | 1″-2″ | +/+/+ | 250 | 0.093 | 35 | 6.7+0.356xNP |
B120 | 525 | 243 | 456 | 174 | 27 | 10.0+2.29xNP | 4 | 34 | 11/2″-2″ | +/+/- | 250 | 0.128 | 35 | 10.27+0.404xNP |
V120 | 525 | 243 | 456 | 174 | 27 | 10.0+2.29xNP | 4 | 34 | 11/2″-2″ | +/+/- | 250 | 0.128 | 35 | 10.27+0.424xNP |
DV47 | 525 | 243 | 456 | 174 | 27 | 10.0+2.40xNP | 3 | 34 | 11/2″-2″ | +/+/- | 202 | 0.128 | 35 | 10.9+0.420xNP |
B200 | 525 | 243 | 450 | 163 | 54.2 | 10.0+2.34xNP | 4 | 35 | 2″-21/2″ | +/+/- | 250 | 0.128 | 55 | 10.7+0.430xNP |
V200 | 525 | 243 | 450 | 163 | 54.2 | 10.0+2.34xNP | 4 | 35 | 2″-21/2″ | +/+/- | 250 | 0.128 | 55 | 10.7+0.450xNP |
DVD200 | 525 | 243 | 456 | 174 | 54.2 | 10.0+2.29xNP | 3 | 34 | 2″-21/2″ | +/+/- | 202 | 0.128 | 55 | 8.946+0.420xNP |
DB200 | 525 | 243 | 456 | 174 | 27.1 | 10.0+2.29xNP | 3 | 34 | 2″-21/2″ | +/+/- | 202 | 0.128 | 55 | 8.946+0.400xNP |
B50 | 525 | 243 | 441 | 159 | 54.2 | 12.0+2.34xNP | 1 | 35 | 2″-21/2″ | +/+/+ | 280 | 0.112 | 70 | 13.8+0.430xNP |
B56 | 525 | 243 | 430 | 148 | 54.2 | 14.0+2.44xNP | 0 | 48 | 21/2″-3″ | +/+/+ | 250 | 0.165 | 78 | 16.0+0.431xNP |
B57 | 693 | 243 | 600 | 148 | 54.2 | 16.0+2.44xNP | 1 | 48 | 2″-3″ | +/+/+ | 280 | 0.168 | 100 | 16.21+0.567xNP |
DV58 | 694 | 304 | 604 | 216 | 54.2 | 16.0+2.44xNP | 0 | 44 | 2″-3″ | +/+/+ | 282 | 0.211 | 100 | 20.80+0.75xNP |
B60 | 374 | 364 | 285 | 275 | 54.2 | 16.0+2.14xNP | 1.5 | 49 | 2″-21/2″ | +/+/+ | 300 | 0.136 | 78 | 13.0+0.470xNP |
B65 | 864 | 363 | 731 | 231 | 112.3 | 17.0+2.32xNP | 0.5 | 67 | 21/2″-4″ | +/+/+ | 360 | 0.304 | 70 | 57.5+1.08xNP |
D300 | 520 | 238 | 449 | 160 | 27.1 | 10.0+1.91xNP | 4 | 32 | 2″-21/2″ | +/+/- | 250 | 0.124 | 80 | 9.298+0.331xNP |
V65 | 864 | 363 | 731 | 231 | 112.3 | 17.0+2.32xNP | 0.5 | 67 | 21/2″-4″ | +/+/+ | 360 | 0.304 | 70 | 57.6+1.100xNP |
B400 | 694 | 304 | 597 | 205 | 54.2 | 18.0+2.34xNP | 0.5 | 44 | 21/2″-3″ | +/+/- | 280 | 0.211 | 100 | 17.0+0.700xNP |
V400 | 694 | 304 | 597 | 205 | 54.2 | 18.0+2.34xNP | 0.5 | 44 | 3″ | +/+/- | 300 | 0.211 | 100 | 17.0+0.630xNP |
DB400 | 694 | 304 | 604 | 216 | 54.2 | 12.0+2.39xNP | 0 | 44 | 21/2″-3″ | +/+/- | 282 | 0.210 | 78 | 14.25+NPx0.63 |
DVD400 | 694 | 304 | 604 | 216 | 54.2 | 12.0+2.39xNP | 0 | 44 | 21/2″-3″ | +/+/- | 282 | 0.210 | 100 | 14.25+NPx0.65 |
B427 | 694 | 304 | 567 | 179 | 112.3 | 22.0+2.29xNP | 0 | 44 | 21/2″-4″ | +/+/+ | 280 | 0.211 | 160 | 29.0+0.62xNP |
B439 | 979 | 304 | 854 | 179 | 54.2 | 12.0+2.29xNP | 6 | 44 | 3″-4″ | +/+/+ | 360 | 0.298 | 175 | 21.13+0.89xNP |
B500 | 980 | 304 | 854 | 179 | 54.2 | 12.0+2.29xNP | 6 | 44 | 21/2″-4″ | +/+/+ | 360 | 0.298 | 175 | 18.658+0.905xNP |
DB500 | 980 | 304 | 866 | 191 | 27.1 | 12.0+2.29xNP | 0 | 44 | 21/2″-4″ | +/+/+ | 282 | 0.298 | 106 | 14.252+0.63xNP |
B633 | 830 | 537 | 995 | 300 | 54.2 | 25.0+2.49xNP | 0 | 119 | 6″ | +/+/+ | 344 | 0.446 | 350 | 82.5+1.224xNP |
B649 | 1232 | 537 | 995 | 300 | 54.2 | 16.0+2.09xNP | 2 | 118.5 | 6″ | +/+/+ | 420 | 0.662 | 350 | 101.27+1.941xNP |
DVD700 | 725 | 302 | 546 | 191 | 54.2 | 14+2.38xNP | - | - | 21/2″-4″ | +/+/+ | 300 | 0.201 | 175 | 17.6+NPx0.609 |
B16DW | 377 | 119.5 | 329 | 72 | 20.1 | 4.0+2xNP | 6 | 23.5 | 1/2″-3/4″ | +/+/- | 140 | 0.044 | 6 | 1.75+NPx0.22 |
ADWIS5 | 192 | 73 | 171 | 40 | 24.2 | 2.0+2.24xNP(A+B)+39 | 2 | 23.5 | 1/2″-3/4″ | +/-/- | 60 | 0.014 | 0.1 | 0.84–1.88 |
ADWIS12 | 287 | 117 | 241 | 63 | 24.2 | 4.8+2.34xNP(A+B)+74 | 2 | 23.5 | 1″-11/4″ | +/-/- | 80 | 0.034 | 0.4 | 3,78–7,17 |
M10 | 287 | 116 | 243 | 72 | 23.1 | 20.0+2.33xNPx0.98 | 0 | 16 | 1″ | -/-/- | 60 | 0.033 | 12 | 6.0+0.110xNP |
NP — количество пластин |
При необходимости, мы оперативно доставим паяный пластинчатый теплообменник SWEP со своих складов в Европе. Изделие будет в вашем распоряжении уже через 2–3 суток!
Предлагая своим клиентам индивидуальные решения по работе со складами, мы гарантируем регулярные доставки объемных партий в согласованные сроки!